Печать

 

Предварительные результаты Открытого чемпионата Калужской области, посвященного дню рождения К.Э.Циолковского.

 

17.09.2016 г.
Место Позывной QSO Очки 1-й тур QSO 2-й тур Очки за области Всего    
    Заявлено Подтв-но За QSO За новых корр. Заявлено Подтв-но   160м 80м очков КАТ ОБЛАСТЬ, СТРАНА
Радиостанции 1 категории
1 R3EG 242 227 171 260 431 129 200 329 48 69 877 1 Орловская обл.
2 RL4F 200 190 142 260 402 105 195 300 36 75 813 1 Пензенская обл.
3 RG3P 204 195 145 235 380 129 175 304 42 66 792 1 Тульская обл.
4 RL4A 221 200 148 220 368 116 190 306 33 72 779 1 Волгоградская обл.
5 R3OM 190 180 124 230 354 102 200 302 30 72 758 1 Воронежская обл.
6 UA6CC 203 191 140 210 350 116 180 296 42 60 748 1 Краснодарский край
7 R3XX 159 147 120 200 320 106 180 286 48 60 714 1 Калужская обл.
8 RO3X 150 136 89 190 279 99 195 294 39 60 672 1 Калужская обл.
9 R3EA 161 149 108 185 293 101 160 261 39 63 656 1 Орловская обл.
10 RU3XR 121 102 73 230 303 54 145 199 24 51 577 1 Калужская обл.
11 RU3XK 118 104 111 220 331 34 75 109 39 57 536 1 Калужская обл.
12 UA3XAN 110 97 57 230 287 40 135 175 0 63 525 1 Калужская обл.
13 R3EC 111 94 28 100 128 105 185 290 36 51 505 1 Орловская обл.
14 UA3DLD 114 104 93 130 223 72 130 202 30 39 494 1 Московская обл.
15 RA3EA 123 115 150 250 400 0 0 0 39 51 490 1 Орловская обл.
16 RV3ZD 114 95 59 155 214 49 135 184 15 51 464 1 Белгородская обл.
17 RW3X 100 90 33 105 138 61 180 241 6 60 445 1 Калужская обл.
18 RW3XN 87 80 39 115 154 59 135 194 12 39 399 1 Калужская обл.
19 RA3ED 79 73 73 235 308 0 0 0 0 51 359 1 Орловская обл.
20 RU9TN 75 71 33 90 123 38 115 153 0 63 339 1 Оренбургская обл.
21 UR2LM 70 59 38 125 163 21 80 101 0 42 306 1 Укр.,Харьковская обл.
22 R3LB 50 46 16 60 76 47 115 162 21 36 295 1 Смоленская обл.
23 EU6AA 55 51 40 120 160 18 60 78 12 42 292 1 Бел.,Витебская обл.
24 UA1F 55 52 0 0 0 52 175 227 0 63 290 1 г.Санкт-Петербург
25 RN4SC 65 60 26 90 116 34 100 134 0 33 283 1 Респ. Марий-Эл
26 R3EQ 67 62 78 150 228 0 0 0 18 36 282 1 Орловская обл.
27 RK3ER 56 44 0 0 0 66 150 216 33 30 279 1 Орловская обл.
28 RA4Y 59 51 0 0 0 57 160 217 15 42 274 1 Респ. Чувашия
29 RU3XJ 53 47 47 190 237 0 0 0 0 36 273 1 Калужская обл.
30 UB5X 60 47 35 135 170 12 55 67 0 36 273 1 Калужская обл.
31 ER1TA 55 53 53 170 223 0 0 0 0 48 271 1 Молдова
32 RX3XA 50 48 68 155 223 0 0 0 24 24 271 1 Калужская обл.
33 UA4CNJ 65 57 0 0 0 57 160 217 0 54 271 1 Саратовская обл.
34 UT1IM 58 53 0 0 0 53 155 208 0 54 262 1 Укр.,Донецкая обл.
35 RX3XC 46 38 64 160 224 0 0 0 24 12 260 1 Калужская обл.
36 RN3EA 58 52 52 165 217 0 0 0 0 42 259 1 Орловская обл.
37 RW3XP 54 50 33 105 138 17 55 72 0 33 243 1 Калужская обл.
38 RA7R 59 53 0 0 0 53 135 188 0 48 236 1 г.Севастополь
39 RA3YZ 43 35 0 0 0 55 115 170 27 27 224 1 Брянская обл.
40 RT5X 40 33 17 80 97 16 75 91 0 36 224 1 Калужская обл.
41 RX3XQ 36 34 18 60 78 28 70 98 15 27 218 1 Калужская обл.
42 RU3XB 48 39 21 70 91 18 75 93 0 33 217 1 Калужская обл.
43 RO5X 37 30 12 60 72 18 85 103 0 36 211 1 Калужская обл.
44 RV3MR 35 28 13 60 73 17 75 92 6 30 201 1 Ярославская обл.
45 RA3VFF 46 39 54 90 144 0 0 0 18 27 189 1 Владимирская обл.
46 RA3XP 51 35 26 95 121 9 35 44 0 24 189 1 Калужская обл.
47 RK3P 30 28 0 0 0 28 110 138 0 33 171 1 Тульская обл.
48 RK3E 37 31 31 110 141 0 0 0 0 18 159 1 Орловская обл.
49 RZ3AMW 22 21 3 15 18 18 85 103 0 36 157 1 г. Москва
50 RA3NC 23 22 0 0 0 22 80 102 0 33 135 1 Костромская обл.
51 RA3XAJ 24 22 29 80 109 0 0 0 9 6 124 1 Калужская обл.
52 RD3X 21 14 18 45 63 6 10 16 12 9 100 1 Калужская обл.
53 RC7LK 14 10 20 50 70 0 0 0 18 0 88 1 Ростовская обл.
54 RW3XB 10 10 10 50 60 0 0 0 0 18 78 1 Калужская обл.
55 R5EJ 15 14 14 40 54 0 0 0 0 9 63 1 Орловская обл.
56 R3XAU 5 4 4 15 19 0 0 0 0 3 22 1 Калужская обл.
57 RG9A 1 1 1 5 6 0 0 0 0 3 9 1 Челябинская обл.
Радиостанции 2 категории
1 RW4CLF 131 121 64 195 259 57 160 217 0 75 551 2 Саратовская обл.
2 RA3XCZ 101 99 88 215 303 39 110 149 36 57 545 2 Калужская обл.
3 UA3XAG 69 61 0 0 0 61 190 251 0 63 314 2 Калужская обл.
4 RA3XAP 56 46 46 165 211 0 0 0 0 45 256 2 Калужская обл.
5 RA3XDR 38 33 45 135 180 0 0 0 15 12 207 2 Калужская обл.
6 R3XAA 36 30 13 60 73 17 60 77 0 21 171 2 Калужская обл.
7 RA3XCQ 33 27 15 50 65 12 50 62 0 18 145 2 Калужская обл.
8 UA3EUW 28 28 30 85 115 0 0 0 3 21 139 2 Орловская обл.
9 UA3XFO 20 19 19 80 99 0 0 0 0 24 123 2 Калужская обл.
10 UA3YGP 21 15 19 70 89 0 0 0 9 9 107 2 Брянская обл.
11 RA3XGY 8 6 6 25 31 0 0 0 0 6 37 2 Калужская обл.
12 RA3XEN 7 4 5 20 25 0 0 0 3 6 34 2 Калужская обл.
13 RA3YAU 7 4 4 20 24 0 0 0 0 9 33 2 Брянская обл.
Радиостанции 3 категории
1 UB3ECD 26 26 26 100 126 0 0 0 0 30 156 3 Орловская обл.
2 UB3EAW 20 17 17 85 102 0 0 0 0 33 135 3 Орловская обл.
Коллективные радиостанции
1 R3XA 130 110 70 135 205 85 180 265 33 48 551 к Калужская обл.
2 R3RU 114 108 61 185 246 61 155 216 18 63 543 к Тамбовская обл.
3 RM3X 116 98 86 180 266 48 100 148 30 57 501 к Калужская обл.
4 RY4F 111 97 79 140 219 55 125 180 39 48 486 к Пензенская обл.
5 RK3PWR 112 108 145 240 385 0 0 0 42 57 484 к Тульская обл.
6 RK4HYT 94 93 70 95 165 70 135 205 36 42 448 к Самарская обл.
7 EW8ZO 69 61 61 195 256 0 0 0 0 45 301 к Бел.,Гомельская обл.
8 RK3EXU 29 27 27 120 147 0 0 0 0 27 174 к Орловская обл.
                             
  RA3FD 3 2 0 0 0 2 10 12 0 6 18 Checklog Московская обл.