• CW-TEST
  • UA3XAN

         UA3XAN

  • FT-857D
  • RA3XKD

      RA3XKD/P

  • RU3XY

        RW3XZ, RU3XY, RA3XGY

  • R3XX

     Тур слёт Чёрная грязь

  • RW3XL

      Чемпионат радиосвязи на укв 2014

  • 4
  • 1
  • 2

 Результаты соревнований по радиосвязи на

КВ Мемориал маршала Г.К.Жукова 2017

 
CALL QSO QSO QSO Mult Всего: КАТЕГОРИЯ ОБЛАСТЬ СНГ
  CLAIMED CFM points        
А1 – Молодежные команды коллективных радиостанций Калужской области
RM3X 61 51 91 0 91 A1 Калужская обл.
А2.1 – Молодежные команды коллективных радиостанций за пределами Калужской области SSB
RK4HYT 108 94 168 23 3864 A2.1 Самарская обл.
RK6HWP 69 62 114 5 570 A2.1 Ставропольский край
RK3G 61 51 85 6 510 A2.1 Липецкая обл.
UD3D 57 48 84 6 504 A2.1 Московская обл.
RZ6LWY 46 37 67 6 402 A2.1 Ростовская обл.
RC9FC 56 52 88 2 176 A2.1 Пермская обл.
R5AX 17 6 10 1 10 A2.1 г. Москва
А2.2 – Молодежные команды коллективных радиостанций за пределами Калужской области MIX
Нет участников
В1 – Команды коллективных радиостанций Калужской области
RT3X 57 48 78 0 78 B1 Калужская обл.
В2 – Команды коллективных радиостанций за пределами Калужской области 
RZ4PXO 104 79 127 24 3048 B2 Респ. Татарстан
RZ3QWW 68 54 98 14 1372 B2 Воронежская обл.
С1 – Индивидуальные молодежные радиостанции Калужской области
R3XAB 18 17 27 0 27 C1 Калужская обл.
С2 – Индивидуальные молодежные радиостанции за пределами Калужской области
R3PJM 106 96 168 15 2520 C2 Тульская обл.
R2AHH 48 43 75 3 225 C2 г. Москва
D1 – Индивидуальные радиостанции со взрослыми операторами Калужской области
RA3XGY 64 57 69 0 69 D1 Калужская обл.
RW3X 74 53 53 0 53 D1 Калужская обл.
RA3XCB 47 33 51 0 51 D1 Калужская обл.
UB5X 44 41 49 0 49 D1 Калужская обл.
RX3XF 45 28 48 0 48 D1 Калужская обл.
UA3XAN 35 30 42 0 42 D1 Калужская обл.
R3XAA 29 26 30 0 30 D1 Калужская обл.
RU3XB 36 29 29 0 29 D1 Калужская обл.
RO3X 24 20 24 0 24 D1 Калужская обл.
RU3XK 19 16 20 0 20 D1 Калужская обл.
RU3XO 16 9 15 0 15 D1 Калужская обл.
RA3XAJ 14 12 14 0 14 D1 Калужская обл.
RA3XAP 16 10 12 0 12 D1 Калужская обл.
RA3XCQ 11 9 9 0 9 D1 Калужская обл.
RA3XDR 4 4 4 0 4 D1 Калужская обл.
RA3XQ 5 4 4 0 4 D1 Калужская обл.
D2 – Индивидуальные радиостанции со взрослыми операторами за пределами Калужской области
UA6CC 197 180 248 46 11408 D2 Краснодарский край
RC6U 189 166 250 36 9000 D2 Астраханская обл.
RG9A 180 161 219 35 7665 D2 Челябинская обл.
RL4A 192 164 254 30 7620 D2 Волгоградская обл.
UA4PLC 93 78 138 20 2760 D2 Респ. Татарстан
UA4AQL 126 105 115 19 2185 D2 Волгоградская обл.
R3EA 115 108 138 14 1932 D2 Орловская обл.
R3OM 121 105 137 11 1507 D2 Воронежская обл.
R3EC 140 119 149 9 1341 D2 Орловская обл.
RA3NC 96 79 79 10 790 D2 Костромская обл.
RA3VFF 74 63 119 6 714 D2 Владимирская обл.
UT1IM 94 87 87 7 609 D2 Донецкая область
UA1CUR 70 58 78 6 468 D2 Ленинградская обл.
RA4Y 68 55 55 8 440 D2 Респ. Чувашия
D1M 68 51 51 6 306 D2 ДНР
EU6AA 66 59 71 3 213 D2 Витебская область
RK3ER 113 92 92 2 184 D2 Орловская обл.
UA6HFI 46 41 41 4 164 D2 Ставропольский край
RT4W 43 37 37 4 148 D2 Респ. Удмутртия
RT5C 74 63 71 2 142 D2 Московская обл.
EW8OM 53 44 46 3 138 D2 Гомельская область
RN4SC 54 45 45 3 135 D2 Респ. Марий-Эл
UT3EK 30 23 23 5 115 D2 Днепропетровская область
EU8F 66 56 56 2 112 D2 Гомельская область
R1QE 30 26 26 3 78 D2 Вологодская обл.
YU1RA 28 18 18 4 72 D2 Сербия
RW3AI 56 52 68 1 68 D2 г. Москва
RK3P 64 56 56 1 56 D2 Тульская обл.
UA1F 26 20 20 2 40 D2 г. Санкт-Петербург
R9WDV 33 22 24 1 24 D2 Респ. Башкортостан
R3OR 15 9 11 2 22 D2 Воронежская обл.
RK3E 6 5 7 1 7 D2 Орловская обл.
UA4FCO 6 6 6 1 6 D2 Пензенская обл.
EU1EU 4 1 3 1 3 D2 г.Минск
               
UA9SMU 2 2 6 1 6 CHECKLOG Оренбургская обл.
               
Не получены отчеты:

UA5R (114 QSO), UA9UAE (12 QSO), RO5K (11 QSO), R7AW (5 QSO)

Куплю сетевой трансформатор 220/220
( / Усилители)

noimage
07-12-2020

Ищу motorola gm-340 uhf
(Трансиверы / Импортные)

Ищу motorola gm-340 uhf
10-30-2019

Продам трансивер COM 756 PRO 2
( / Трансиверы)

Продам трансивер COM 756 PRO 2
07-16-2019